A támogatás forrása | ezer Ft |
| Az Országgyűléstől kapott támogatás: | 300 |
| Minisztériumoktól | 0 |
| Más költségvetési szervektől: | 187 |
| Helyi, települési önkormányzatoktól | 1 200 |
| Adományok, egyéb támogatók: | 4 601 |
| SZJA 1%-ából befolyt összeg: | 14 |
| Tagdíjak: | 7 |
Az alapító dokumentumban meghatározott
tevékenységből származó bevétel: | 758 |
| Kamatbevételek: | 14 |
| Vállalkozásból származó bevételek: | 119 |
| Előző évből 1998-ra átvitt pénzösszeg: | 1 928 |
| Egyéb bevételek: | 0 |
| Támogatás és bevétel összesen : | 9 128 |