|  | 
| Parola archívum | 
|  | 
| Cím: | Zipzár – A képessé tétel dimenziói, Pawel Jordan a varsói székhely Community Activity Centre (CAL) munkatársa. | 
| Szerző: | Pawel Jordan | 
| Sorozatcím: | Parola | 
| Rovat: | |
| Folyóirat: | Parola | 
| Állomány: | |
| Év: | 2016 | 
| Szám: | 2 | 
| Oldalszám: | 18 | 
| A cikkben lévő |  | 
| Nevek: | Pawel Jordan, Farkas Gabriella | 
| Intézmények: | CAL Community Activity Centre, Varsó | 
| Települések: | |
| Tárgyszavak: | a közösségfejlesztés eredményeinek meghatározása ; akciókutatás, változás és cselekvés. Az értékelés 3 fő fókusza: a tevékenységek specifikus eredményei; a képessé tétel dimenziói; a személyes fejlődés. | 
| Megjegyzés: | kategória: elmélet | 
| Annotáció: | 
| A reflexió területei | Hasznos kérdések | 
| A tisztelet szintje: önmagunk és mások, különösen a gyengébb “mások” tisztelete | Tisztelik-e az emberek önmagukat és másokat, tisztelik-e azokat, akik „különböznek”? Mi mutatja azt, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| Az érzékenység szintje: érzékenység más ember(ek), különösen az elesettek és a nehéz helyzetben lévők iránt. | Érzékenyek-e a helyi lakosok a közösség más tagjainak helyzetére/szükségleteire? Mi bizonyítja érzékenységük meglétét vagy hiányát? | 
| Az egyenlő esélyekre való odafigyelés szintje: a másság tiszteletben tartása, az elesett/marginalizálódott csoportok bevonása a közösség életébe. | Elmondható-e, hogy az emberek figyelemmel vannak az esélyegyenlőség szempontjaira, s valamennyi ember/csoport közösségi életbe való bevonására törekszenek, személyiség jegyeiktől és társadalmi problémáiktól függetlenül? | 
| Az adott helyhez való kötődés érzése: a hellyel és az emberekkel való azonosulás érzése. | Elégedettek-e az emberek azzal, hogy tagjai lehetnek az adott közösségnek? Azonosulnak-e lakóhelyükkel, az ott élő emberekkel? Mi bizonyítja azt, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| A reflexió területei | Hasznos kérdések | 
| Az önmagunkban való hit szintje: saját képességeinkbe vetett hit, saját magunk kompetenssé válásának érzése. | Hisznek-e a közösség képviselői önmagukban, saját képességeikben, abban, hogy képesek megváltoztatni önmaguk és a közösség helyzetét? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| Az önértékelés szintje: az emberek azon képessége, hogy észrevegyék saját erősségeiket és gyengeségeiket mint egyének és mint állampolgárok. | Képesek-e gyengeségeik mellett az erősségeikre is rámutatni? Mi bizonyítja, hogy megvannak ezek a képességeik? | 
| A változásra való nyitottság és a felelősség érzésének szintje: a változások előidézésére és a felelősség vállalására való képesség és elszántság. | Készek-e vállalni a felelősséget saját és lakóhelyük közösségének sorsáért? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| A reflexió területei | Hasznos kérdések | 
| A változás befolyásolására való képesség percepciójának szintje: a helyzet befolyásolására, a szolgáltatások megváltoztatására való képesség. | Elhiszik-e a lakosok, hogy képesek megváltoztatni egy előnytelen helyzetet? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? Elhiszik-e, hogy erősödött a közösség sorsa feletti kontrolljuk? | 
| A döntéshozatal szintje: a döntéshozatali folyamatban való részvétel. | Részt vesz-e a közösség (ill. képviselőik) az őket érintő döntések meghozatalában, a helyi fejlesztési politikák alakításában? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| A reflexió területei | Hasznos kérdések | 
| A közösségi gondolkodás szintje: az emberek azon képessége, hogy gondolkodásukban az „én”-ről „mi”-re váltsanak. | Úgy érzik-e a lakosok, hogy a közösséghez tartoznak? Gondolkodásukban használják-e a „mi” és „miénk” szavakat, vagy csak saját magukra gondolnak? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| A bizalom szintje: az emberek attitűdjei önmaguk és mások irányában a bizalom terén. | Hogyan viszonyulnak az emberek egymáshoz? Milyen mértékben nyitottak egymásra? Bíznak-e egymásban? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| A kapcsolatok szintje: a társadalmi és személyközi kapcsolatok, a kölcsönös kommunikáció. | Milyen a kapcsolatok minősége a közösség tagjai és csoportjai között? Milyen típusú kapcsolatok működnek az emberek között? Milyen gyakoriak ezek a kapcsolatok? Hogyan kommunikálnak egymással? | 
| A problémákkal/szükségletekkel kapcsolatos tudatosság szintje: a szükségletek és problémák definiálására való képesség. | Tudatában vannak-e a lakosok saját szükségleteiknek és problémáiknak? Mi bizonyítja ezt? | 
| A motiváció szintje: a létező problémák megoldására, a helyzet megváltoztatására irányuló tevékenységek végzésére való elszántság. | Motiváltak-e az emberek a közös cselekvésre? Mi bizonyítja, hogy ez így van -e vagy sem? | 
| A másokkal közös tevékenységek megvalósítására való nyitottság és képesség szintje: képesség és nyitottság a problémák közös megoldására, példamutatás a nehéz helyzetek és ügyek megoldása során. | Készek és képesek-e az emberek a változást célzó cselekvésre? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? Képesek-e szembenézni a problémákkal? Mi bizonyítja ezt? A bevonás mely formáit használják a közjóért való cselekvések során? | 
| A reflexió területei | Hasznos kérdések | 
| A hálózatosodás szintje: a lakók, a lakók és intézmények/szervezetek/hatóságok, illetve a helyi intézmények/szervezetek közti kapcsolatok/interakciók (mind a belső, mind a külső kapcsolatok vonatkozásában). | Van-e a közösségben együttműködő emberekből álló hálózat? Mi bizonyítja ezt? Állíthatjuk-e, hogy a közösség jó kapcsolati rendszerekkel, jó hálózattal rendelkezik? Mi bizonyítja, hogy így van-e vagy sem? Mennyire erősek ezek a kapcsolódások/hálózatok? | 
| A közös munkára való nyitottság és elszántság szintje: a változás fő aktorainak nyitottsága a közös tevékenységekben való részvételre. | Nyitottak-e az egyes szereplők (lakosok, helyi intézmények, hatóságok) a közös cselekvésre a változás elérése érdekében? Mi bizonyítja ezt? Képesek-e arra, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat és közösen döntsenek, különösen a hosszú távú kérdésekben? Mi bizonyítja ezt? Képesek-e a partneri együttműködésre? Mi bizonyítja, hogy ez így van-e vagy sem? | 
| Parola archívum |