|
|
Parola archívum |
| |
Cím: | A Közösségfejlesztők Egyesülete éves beszámolója, 1998 |
Szerző: | |
Sorozatcím: | |
Rovat: | |
Folyóirat: | Parola |
Állomány: | |
Év: | 1998 |
Szám: | 4 |
Oldalszám: | 15-17. |
A cikkben lévő | |
Nevek: | Varga A. Tamás, Vercseg Ilona, Purtczl Andrea |
Intézmények: | Közösségfejlesztők Egyesülete,Parola, Civil Rádió, Közösségi Adattár,ICEA, Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete,Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete,Kőbányai Szülők Egyesülete, Jászentlászlói Jóléti Szolgálat Alapítvány, Civil Kollégium |
Települések: | Debrecen, Románia, Kőbánya, Jászszentlászló |
Tárgyszavak: | éves beszámoló, 1998 |
Megjegyzés: | |
Annotáció: |
| Pénzügyi jelentés Az 1998-as évben kapott támogatások, bevételek: |
| A támogatás forrása Ezer FtFt |
| Az Országgyűléstől kapott támogatás 300 |
| Minisztériumoktól 0 |
| Más költségvetési szervektől 187 |
| Helyi, települési önkormányzatoktól 1200 |
| Adományok, egyéb támogatók 4 601 |
| SZJA 1%-ából befolyt összeg 14 |
| Tagdíjak 7 |
| Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel 758 |
| Kamatbevételek 14 |
| Vállalkozásból származó bevételek 119 |
| Előző évből 1998-ra átvitt pénzösszeg 1 928 |
| Egyéb bevételek 0 |
| Támogatás és bevétel összesen 9 128 |
| Kiadásaink 1998-ban | |
| Kiadások | Ezer Ft |
| 1. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok | 2 333 |
| Ebből: rendszeres személyi juttatások | 790 |
| nem rendszeres személyi juttatás | 30 |
| állományba nem tartozók személyi juttatása | 854 |
| társadalombiztosítási járulék | 657 |
| munkaadói járulék | 2 |
| 2. Dologi kiadások: | 5 144 |
| Ebből: anyag- és készlet beszerzések | 114 |
| szolgáltatási kiadások összesen: | 3 278 |
| ebből: – közüzemi díjak (gáz, víz, villany) | – |
| – bérleti díj | 23 |
| – szállítás, utazási költségek | 1 127 |
| – kommunikációs költségek (telefon, posta) | 163 |
| 3. Egyéb folyó kiadások együtt: (költségvetés befizetés, adók, díjak stb.) | 439 |
| 4. Felhalmozási kiadások | 543 |
| Kiadások mindösszesen: | 8 020 |
Parola archívum |