| Támogatott pályázatok, fogadó intézmény/szervező fél |   | 
| Bén Roberta, Szeged – Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged | 75 000 Ft  | 
| Halászná Barnái Mária, Szeged – Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged | 75 000 Ft  | 
| Hargita Gyöngyi, Budapest – Fővárosi Szent László Kórház, Budapest | 200 000 Ft  | 
| Káplár Miklós, Debrecen – Diabétesz Gondozási Nemzeti Központ, Debrecen | 200 000 Ft  | 
| Nagy Edit, Üllés – Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged | 75 000 Ft  | 
| Nagy Pál, Esztergom – Semmelweis Egyetem I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest | 330 000 Ft  | 
| Pál József, Pécs – Szegedi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Szeged | 150 000 Ft  | 
| Reményi Gyula, Debrecen – Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztály, Budapest | 250 000 Ft  | 
| Rónyai Edit, Szeged – Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged | 75 000 Ft  | 
| Surányi Andrea, Szeged – Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest | 70 000 Ft  | 
| Szegedi István, Debrecen – Országos Hematológiai Intézet, Budapest | 400 000 Ft  | 
| Támogatott pályázatok, fogadó intézmény/szervező fél |   | 
| Ásványi László, Budapest – MTA Szociológiai Intézete, Budapest | 200 000 Ft  | 
| Balcsók István, Monok – Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézete, Kompolt        |  300 000 Ft  | 
| Bangó Edit, Zalaegerszeg – BME Pedagógiai Tanszék, Budapest | 8 800 Ft  | 
| Bogdán Melinda, Budapest – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest | 196 000 Ft  | 
| Bók Szilvia, Balassagyarmat – Veszprémi Egyetem, Veszprém | 200 000 Ft  | 
| Cserti Csapó Tibor, Pécs – Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Szeminárium, Pécs | 250 000 Ft  | 
| Fábián Gergely, Nyíregyháza – MTA Szociológiai lnté_zet, Budapest | 250 000 Ft  | 
| Farkasné Dobszay Ágnes, Budakalász – MTA Zenetudományi Intézet, Budapest | 200 000 Ft  | 
| Fónai Mihály, Debrecen – Ónálló kutatómunka | 200 000 Ft  | 
| Jobbáné Szabó Enikő, Szeged – Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, Budapest | 100 000 Ft  | 
| Kuczi Tibor, Budapest – Szent István Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézet, Budapest | 300 000 Ft  | 
| Lovász Andrea, Szeged – MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest | 173 500 Ft  | 
| Nagy Pál, Miskolc – Oktatáskutató Intézet, Budapest | 300 000 Ft  | 
| Pálvölgyi Balázs, Budapest – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs | 200 000 Ft  | 
| Papp Anetté, Komló – MTA Zenetudományi Intézet, Budapest | 187 760 Ft  | 
| Restes Attila, Ózd – MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest | 200 000 Ft  | 
| Szabó János Zoltán, Debrecen – Országos Színháztörténeti Intézet, Budapest | 200 000 Ft  | 
| Tóth Antal, Hajdúböszörmény – Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézete, Kompolt   | 200 000 Ft  | 
| Túróczi Imre, Rákóczifalva – Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest | 180 000 Ft  | 
| Völgyesi Levente, Budapest – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs | 200 000 Ft  | 
| Völlerné Simon Erzsébet, Ajka – Oktatási Minőségügyi Managerképzö, Budapest | 98 000 Ft  | 
| Támogatott pályázatok, fogadó intézmény/szervező fél |   | 
| Alföldi Zoltán, Keszthely – MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged | 400 000 Ft  | 
| Bajnok Márta, Tiszajenő – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen    |  100 000 Ft  | 
| Baross Botond, Budapest – DREHSDEN Kft., Budapest | 200 000 Ft  | 
| Bodnár Ákos, Bodrogkőváralja – Bakonszegi Awassi Rt., Bakonszeg | 200 000 Ft  | 
| Bogár Róbert, Budapest – DREHSDEN Kft., Budapest | 200 000 Ft  | 
| Centeri Csaba, Karcag – MTA Földrajztudományi Kutató Intézet MTA Kutatóház, Budapest | 141 000 Ft  | 
| Facskó Ferenc, Sopron – Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen | 45 000 Ft  | 
| Fekete Gábor, Nagykovácsi – Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged | 100 000 Ft  | 
| Gáspár Attila, Debrecen – Pécsi Tudományegyetem Központi Kutatólaboratórium, Pécs | 148 000 Ft  | 
| Gyimes Ernő, Szeged – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest | 120 000 Ft  | 
| Horváth Zoltán, Budapest – Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő | 200 000 Ft  | 
| Hudáky Ilona, Budakeszi – ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest | 199 820 Ft  | 
| Jakab Júlia, Budapest – MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete, Szeged | 300 000 Ft  | 
| Juhász Gábor, Tát – Szegedi Tudományegyetem Genetikai és Molekuláris Biológia Tanszék, Szeged | 200 000 Ft  | 
| Kircsi Andrea, Hajdúszoboszló – GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Kompolt | 150 000 Ft  | 
| Kóbor Balázs, Szeged – Pécsi Erőmű Rt. Környezetvédelem Technológiai Központ, Pécs | 200 000 Ft  | 
| Lenkeyné Bíró Gyöngyvér, Miskolc – DREHSDEN Kft., | 300 000 Ft  | 
| Merényi László, Székesfehérvár – Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, Gödöllő | 144 000 Ft  | 
| Schmera Dénes, Esztergom – MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest | 150 000 Ft  | 
| Slkné Lányi Cecília, Veszprém – Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest | 350 000 Ft  | 
| Simon Csaba, Tokaj – Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen | 300 000 Ft  | 
| Zsigrai György, Arló – MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest | 400 000 Ft  |